Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JUMOG , Ketua INDAH FITRIANINGSIH 1 2134 6 2
1 RW 001 1 2130 6 2
1 RT 001 0 253 4 0
2 RT 002 0 238 0 0
3 RT 003 0 167 0 0
4 RT 004 1 172 2 2
5 RT 005 0 243 0 0
6 RT 006 0 265 0 0
7 RT 007 0 227 0 0
8 RT 008 0 217 0 0
9 RT 009 0 211 0 0
10 RT 010 0 137 0 0
2 RW 01 0 4 0 0
1 RT 08 0 4 0 0
2 Dusun NGIJO , Ketua SRIYANTO 0 1633 0 0
1 RW 001 0 7 0 0
1 RT 001 0 7 0 0
2 RW 004 0 1625 0 0
1 RT 001 0 228 0 0
2 RT 002 0 275 0 0
3 RT 003 0 256 0 0
4 RT 004 0 259 0 0
5 RT 005 0 269 0 0
6 RT 006 0 168 0 0
7 RT 007 0 170 0 0
3 RW 04 0 1 0 0
1 RT 02 0 1 0 0
3 Dusun MACANAN 0 57 0 0
1 RW 001 0 7 0 0
1 RT 001 0 3 0 0
2 RT 007 0 4 0 0
2 RW 002 0 28 0 0
1 RT 002 0 4 0 0
2 RT 004 0 8 0 0
3 RT 006 0 2 0 0
4 RT 007 0 14 0 0
3 RW 003 0 7 0 0
1 RT 001 0 4 0 0
2 RT 003 0 1 0 0
3 RT 005 0 2 0 0
4 RW 004 0 15 0 0
1 RT 001 0 4 0 0
2 RT 002 0 11 0 0
4 Dusun PONDOK , Ketua ENDRO TRIDOYO 0 2088 0 0
1 RW 002 0 2086 0 0
1 RT 001 0 240 0 0
2 RT 002 0 314 0 0
3 RT 003 0 254 0 0
4 RT 004 0 262 0 0
5 RT 005 0 313 0 0
6 RT 006 0 228 0 0
7 RT 007 0 211 0 0
8 RT 008 0 264 0 0
2 RW 003 0 2 0 0
1 RT 006 0 2 0 0
5 Dusun SANAN , Ketua SUYATNO 0 1102 0 0
1 RW 003 0 1102 0 0
1 RT 001 0 195 0 0
2 RT 002 0 210 0 0
3 RT 003 0 231 0 0
4 RT 004 0 191 0 0
5 RT 005 0 275 0 0
1 7014 6 2

 Statistik

 Arsip Artikel

31 Januari 2023 | 170 Kali
MUSDES DAN MUSRENBANGDES 2023
20 Agustus 2022 | 216 Kali
Posyandu Dusun Ngijo
02 Agustus 2022 | 239 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS OPERATOR APLIKASI SRIGATI
26 Agustus 2016 | 323 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 287 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 302 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 2.524 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 335 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 323 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 305 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 302 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 287 Kali
Wilayah Desa
31 Maret 2013 | 193 Kali
Awal mula SID
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 186 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 194 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 176 Kali
LinMas
24 Agustus 2016 | 286 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 335 Kali
Profil Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Jogorogo - Kendal No. 01
Desa : Macanan
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon :
Email : desamacanan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:26.561
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.172.169.199
    Browser:Tidak ditemukan